400-019-1051
物流秤/ RECOMMENDED PRODUCT
专注品质
多种规格
厂家直营
支持定制
无忧售后
| 型号 | ACW-100B-D |
| 检测方式 | 动态检重/扫码/体积测量 |
| 图片采集 | 是(彩色1200万像素) |
| 称重范围(kg) | ≦1000 |
| 显示分度值(g) | 10 |
| 重量精度(±g)* | 50 |
| 视觉扫码范围(mm) | 50~700 |
| 识别条码类型 | code128~code39 |
| 体积精度(±mm) | 10 |
| 最大通过量(件/小时)** | 2000~3000 |
| 皮带速度(米/秒) | 称重:0.5~1,输送:1.5 |
| 包裹间距 | 大於一个检测物长度 |
| 最大检测物尺寸 长*宽*高(mm) | 1000*700*700 |
| 分拣方式(可选) | 斜角摆轮式 |
| 称重段皮带尺寸 长*宽(mm) | 1600*1000(可定制) |
| 输入/输出段皮带尺寸 长*宽(mm) | 1200*1000(可定制) |
| 台面高度(mm) | 600±50 |
| 皮带材质 | PVC(黑色) |
| 结构材质 | 碳钢烤漆 |
| 工作电源 | 90~230VAC,50/60Hz |
| 工作条件 | 温度0~40℃,湿度≦95% |
| 防护等级 | 标准型IP30 |
| *在允许的误差范围内,精度取决于被检测物体的重量、尺寸和传输状态 | |
| **取决于所走的称重传输带皮带设计和尺寸 | |